This page on nutrition.health-info.org is here for your protein nutritional health. We have gathered this information from the USDA in order to increase your nutritional health and wellbeing. The following tables list the general information about how healthy each portion is so you will be able to make educated decisions about your own nutrition.
Nutrition Information on Red Meat (Beef) Protein Facts | |||||||||||||||
ITEM | Weight | CAL. | FAT | HDL / LDL | PROT. | ||||||||||
ROUND, T0P, LEAN, RAW | 1lb. | 576 | 15g | 258.5mg | 103.5g | ||||||||||
ROUND, BOTTOM, LEAN, RAW | 1lb. | 653 | 25.5g | 267.5mg | 99g | ||||||||||
ROUND, TOP, RAW | 1lb. | 798.5 | 42.5g | 276.5mg | 97.5g | ||||||||||
CHUCK, ARM POT ROAST, LEAN, RAW | 1lb. | 589.5 | 20g | 272mg | 96.5g | ||||||||||
ROUND, TIP, LEAN, RAW | 1lb. | 562.5 | 17.5g | 272mg | 96.5g | ||||||||||
TOP SIRLOIN, LEAN, RAW | 1lb. | 589.5 | 20g | 276.5mg | 96.5g | ||||||||||
Nutrition Information on Pork Protein Facts | |||||||||||||||
ITEM | Weight | CAL. | FAT | HDL / LDL | PROT. | ||||||||||
LOIN, WHOLE, LEAN, RAW | 1lb. | 648.5 | 25.5g | 267.5mg | 97g | ||||||||||
SIRLOIN (CHOPS/ROAST), BONE-IN, LEAN, RAW | 1lb. | 644 | 26g | 286mg | 95.5g | ||||||||||
TENDERLOIN, LEAN, RAW | 1lb. | 544.5 | 15.5g | 295mg | 95g | ||||||||||
HAM, WHOLE, LEAN, RAW | 1lb. | 617 | 24.5g | 308.5mg | 93g | ||||||||||
Nutrition Information on Common Poultry Protein Facts | |||||||||||||||
Chicken | Weight | CAL. | FAT | HDL / LDL | PROT. | ||||||||||
Chicken MEAT & SKIN, FRIED BATTER | 1lb. chicken | 809 | 48.5g | 243.5mg | 63g | ||||||||||
Chicken MEAT & SKIN, ROASTED | 1lb. chicken | 425.5 | 24g | 156.5mg | 48.5g | ||||||||||
Turkey MEAT & SKIN, ROASTED | 1lb. turkey | 499 | 23.5g | 197mg | 67.5g | ||||||||||
Turkey MEAT ONLY, ROASTED | 1lb. turkey | 353.5 | 10.5g | 158mg | 61g | ||||||||||
Nutrition Information on Seafood Protein Facts | |||||||||||||||
ITEM | Weight | CAL. | FAT | HDL / LDL | PROT. | ||||||||||
GROUPER, MIXED SPECIES | 1 fillet (259g) | 238.5 | 2.5g | 96mg | 50g | ||||||||||
MACKEREL, PACIFIC & JACK | 1 fillet (225g) | 355.5 | 18g | 106mg | 45g | ||||||||||
SNAPPER, MIXED SPECIES | 1 fillet (218g) | 218 | 3g | 80.5mg | 44.5g | ||||||||||
SALMON, COHO, WILD | 1/2 fillet (198g) | 289 | 11.5g | 89mg | 43g | ||||||||||
HALIBUT, ATLANTIC & PACIFIC | 1/2 fillet (204g) | 224.5 | 4.5g | 65.5mg | 42.5g | ||||||||||
Nutrition Information on VegetablesProtein Facts | |||||||||||||||
ITEM | Weight | CAL. | FAT | HDL / LDL | PROT. | ||||||||||
BEANS, KIDNEY | 1 cup | 612 | 1.5 | 110g | 43g | ||||||||||
PEAS, CHICK | 1 cup | 728 | 12g | 121g | 38.5g | ||||||||||
BEANS, LIMA | 1 cup | 601 | 1g | 113g | 38g | ||||||||||
BEANS, SOY | 1 cup | 376 | 17g | 28g | 33g | ||||||||||
Nutrition Information on Nuts and Protein Facts | |||||||||||||||
ITEM | Weight | CAL. | FAT | HDL / LDL | PROT. | ||||||||||
BUTTERNUTS, DRIED | 1oz. | 173.5 | 16g | 3.5g | 17g | ||||||||||
PEANUT BUTTER, WITH SALT | 2Tbsp. | 190 | 16.5g | 6g | 8g | ||||||||||
PINE NUTS, PIGNOLIA, DRIED | 1oz. | 160.5 | 14.5g | 4g | 7g | ||||||||||
WALNUTS, BLACK, DRIED | 1oz. | 172 | 16g | 3.5g | 7g | ||||||||||
Read More: Traditional Chinese Food Cure (treatment of disease through diet)
Dear friend, If you’re struggling to maintain a diet I don't blame you it's been… Read More
A strong back is an excellent way to prevent pain and injury and will help… Read More
What is this supplement? Who is it made by? In this PhenGold review you are… Read More
If you want to build a bigger chest forget endless bench presses. In this guide… Read More
Hi nice to see you here :) Apple Cider Gummies were a sensation when they… Read More
Also see the best guaranteed weight loss pills Read More
NEWS FLASH Read about the new health supplement and fat burner sending shock waves around the world.